Novo produto
112 Items
Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 500g
Mais informação
Descrição
1 dose: 30 g (3/4 doseador) | ||||||||
30 g | DR% | 100 g | 30 g | DR% | 100 g | |||
Energia | 470 kJ | 6% | 1558 kJ | Carboidratos | 1.4 g | 1% | 4.7 g | |
112 kcal | 371 kcal | dos quais são açúcares | 1.4 g | 2% | 4.7 g | |||
Gorduras | 2.0 g | 3% | 6.7 g | Proteína | 22 g | 44% | 73 g | |
das quais são saturadas | 0.7 g | 4% | 2.3 g | Sal | 0.41 g | 7% | 1.4 g | |
Matriz de Aminoácidos | 1300 mg | - | 4333 mg | Matriz de Enzimas Digestivas | 24 mg | - | 80 mg | |
(L-Leucina 100 mg, L-Glutamina 210 mg, Taurina 990 mg) | (Bromelaína 12 mg, Papaína 12 mg) | |||||||
Perfil de aminoácidos (% de proteína) | ||||||||
L-Alanina | 5.0 | L-Lisina** | 9.6 | |||||
L-Arginina | 2.1 | L-Metionina** | 2.2 | |||||
Ácido L-Aspártico | 11.0 | L-Fenilalanina** | 3.0 | |||||
L-Cisteina | 2.2 | L-Prolina | 5.5 | |||||
L-Glutamina | 18.1 | L-Serina | 4.6 | |||||
Glicína | 1.4 | L-Treonina** | 6.7 | |||||
L-Histidina** | 1.7 | L-Triptofano** | 1.4 | |||||
L-Isoleucina** | 6.4 | L-Tirosina | 2.6 | |||||
L-Leucina** | 10.6 | L-Valina** | 5.9 | |||||
*DR%: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal) **Aminoácidos Essenciais |
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.