New product
12 Items
Activlab Isoactive 20 sobres
More info
Description
Cantidad: 20 sobres
Dosis: 1 sobre (31.5g)
Dosis por envase: 20
Por 1 sobre (31.5g)
Por 100g
| % VNR (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| *Valor de Referencia de Nutrientes para un adulto medio (8400kJ/2000kcal). **Valor de Referencia no establecido. |
||||
| Energía | 105.2kcal | ** | ||
| Grasas | 0g | ** | ||
| de las cuales saturadas | 0g | ** | ||
| Hidratos de Carbono | 26.3g | ** | ||
| de los cuales azúcares | 26.3g | ** | ||
| Proteína | 0g | ** | ||
| Sal | 0.88g | ** | ||
| Sodio | 350mg | ** | ||
| Potasio | 130mg | ** | ||
| Cloretos | 120mg | ** | ||
| Calcio | 120mg | ** | ||
| Magnesio | 60mg | ** | ||
| Vitamina B1 | 173µg | ** | ||
| Vitamina B2 | 220µg | ** | ||
| Niacina | 2.5mg | ** | ||
| Ácido Pantoténico | 945µg | ** | ||
| Vitamina B6 | 220µg | ** | ||
| Biotina | 7.9µg | ** | ||
| Ácido Fólico | 32µg | ** | ||
| Vitamina B12 | 0.39µg | ** | ||
| Extracto de Té Verde | 100mg | ** | ||
| de los cuales ECGC | 45mg | ** | ||
Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
2 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron: