New product
16 Items
Gaspari Nutrition SuperPump MAX 640g
More info
Description
Cantidad: 640g -
Dosis: 16g (1 medida)
Dosis por envase: 40
| % VR (*) | ||
|---|---|---|
| *Valor de Referencia de un adulto promedio (8400kJ/2000kcal). **Valor de Referencia no establecido. |
||
| Energía | 10kcal | ** |
| Carbohidratos | 3g | 1% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 30mg | 50% |
| Niacina (como Niacinamida) | 79mg | 396% |
| Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 3.4mg | 168% |
| Vitamina B12 (como Metilcobalamina) | 10mcg | 167% |
| Calcio | 38mg | 4% |
| Fósforo | 69mg | 7% |
| Magnesio | 40mg | 10% |
| Sodio | 35mg | 1% |
| Mezcla Propietaria SUPERPUMP™ MAX | 11.3g | ** |
| - Complejo de Electrorreducción de Myovol | ** | ** |
| Taurina, Glicerofosfato de Calcio, Glicerofosfato de Calcio, Dimagnesio Malato, Fosfato Dipotásico, L-Alanil-L-Glutamina | ** | ** |
| - Complejo de Oxiendurance Nítrico | ** | ** |
| L-Citrulina (2g), L-Carnitina L-Tartarato, L-Ornitina L-Aspartato | ** | ** |
| - Mezcla de Estimulación MTOR de Cadena de Ramificación | ** | ** |
| L-Leucina (2g), L-Isoleucina, L-Valina | ** | ** |
| - Complejo de Señalización Fosfodrive | ** | ** |
| Monohidrato de Creatina (1.3g), Quelato de Creatina de Magnesio (Creatina MagnaPower™) | ** | ** |
| - Matriz de Aceleración Cognitiva | ** | ** |
| L-Tirosina, Cafeína, Glucuronolactona | ** | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aromas Naturales y Artificiales de Naranja, Sílice, Acesulfame Potásico, Sucralosa, Beta Caroteno (Colorante).
Modo de Uso: Tome 1-2 medidas con 250-450ml de agua o jugo, 30-40 minutos antes del entrenamiento. Para principiantes, tome una medida en los primeros 2 o 3 entrenamientos para permitir que el cuerpo asimile adecuadamente la alta dosis de nutrientes del SuperPump™ MAX.
Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
30 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron: