
New product
9 Items
Muscletech Vapor X5 Next Gen Pre-Workout 30 Servings 232g
More info
Description
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dosis de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Dosis de referencia no establecida. |
||||
Hidratos de Carbono Total | <1g | 0% | ||
Azúcares | 0g | ** | ||
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 30mg | 50% | ||
Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 0.5mg | 25% | ||
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6mcg | 100% | ||
Matriz de Rendimiento y Resistencia | ||||
Beta-Alanina | 1.6g | ** | ||
Taurina | 500mg | ** | ||
Matriz Pump | ||||
L-Citrulina | 1.5g | ** | ||
Compuesto de Construcción Muscular | ||||
Monohidrato de Creatina | 1.5g | ** | ||
Matriz de Energía Explosiva | ||||
Cafeína Anhidra | 190mg | ** | ||
Extracto de Cacao (como Theobroma cacao) (Semilla) (Estandarizado al 6% Teobromina) | 50mg | ** | ||
Mezcla Neurosensorial | ||||
Colina (como Bitartrato, AlphaSize® Alfa-Gliceril Fosforilcolina, Cognizin® Citicolina) | 100mg | ** | ||
L-Teanina | 50mg | ** | ||
Extracto de Galanga (como Alpinia officinarum) (Tallo y Raíz) |
Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
30 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
