
Novo produto
11 Items
Muscletech Vapor X5 Next Gen Pre-Workout 30 Servings 232g
Mais informação
Descrição
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Hidratos de Carbono Total | <1g | 0% | ||
Açúcares | 0g | ** | ||
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 30mg | 50% | ||
Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 0.5mg | 25% | ||
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6mcg | 100% | ||
Matriz de Performance & Endurance | ||||
Beta-Alanina | 1.6g | ** | ||
Taurina | 500mg | ** | ||
Matiz Pump | ||||
L-Citrulina | 1.5g | ** | ||
Composto de Construção Muscular | ||||
Monohidrato de Creatina | 1.5g | ** | ||
Matriz de Energia Explosiva | ||||
Cafeína Anidra | 190mg | ** | ||
Extrato de Cacau (como Theobroma cacao) (Semente) (Padronizada para 6% Teobromina) | 50mg | ** | ||
Mistura Neurosensorial | ||||
Colina (como Bitartararo, AlphaSize® Alfa-Gliceril Fosforilcolina, Cognizin® Citicolina) | 100mg | ** | ||
L-Teanina | 50mg | ** | ||
Extrato de Galanga (como Alpinia officinarum) (Caule e Raiz) |
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
Avaliações
30 outros produtos na mesma categoria:
Clientes que compraram este produto também compraram:
