Warning: Last items in stock!
New product
1 Item
Universal Animal Cuts en polvo 265g
More info
Description
| Valores nutricionales por recomendación diaria | Porción* |
|---|---|
| Colina (como bitartrato) | 185 mg |
| Carnitina | 1500 mg |
| de los cuales acetil-L-carnitina | 750 mg |
| de los cuales tartrato de L-carnitina | 750 mg |
| Cafeína | 200 mg |
Mix de extractos vegetales (extracto de hoja de té verde, extracto de hoja de té oolong, extracto de hoja de té negro (polifenoles) (Camellia Sinensis), extracto de grano de café (polifenoles), extracto de té blanco, extracto de raíz de Coleus Forskohlii.
| Tirosina | 1000 mg |
|---|---|
| de los cuales N-acetil-L-tirosina | 500 mg |
| de los cuales L-tirosina | 500 mg |
| L-Taurina | 1000 mg |
| Bitartrato de colina | 500 mg |
| Fosfatidilserina | 50 mg |
| Huperzina A (Extracto del Lobo del Bosque Huperzia Serrata) | 100 mcg |
| Polvo de raíz de diente de león | 100 mg |
|---|---|
| Polvo de hoja de uva de oso | 100 mg |
*Porción = 5,9g
**%VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
30 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron: