1058
New product
9 Items
Scitec Nutrition Mega Daily One 60 Cápsulas
More info
Description
Cantidad: 60 cápsulas
Dosis: 2 cápsulas
Dosis por envase: 30
Por 2 cápsulas
| % DR (*) | ||
|---|---|---|
| *Dosis de referencia para un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal). **Dosis de referencia no establecida. |
||
| Vitamina A | 2249mcg RE | 281% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 39mg | 3545% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 48mg | 3429% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 50mg NE | 312% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 47mg | 783% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 25mg | 1786% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 184mcg | 368% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 366mcg | 183% |
| Vitamina B12 | 95mcg | 3800% |
| Vitamina C | 250mg | 312% |
| Vitamina D | 12mcg | 240% |
| Vitamina E | 126mg α-TE | 1050% |
| Calcio | 193mg | 24% |
| Magnesio | 87.0mg | 23% |
| Hierro | 13mg | 93% |
| Cinc | 10mg | 100% |
| Manganeso | 4.7mg | 235% |
| Cobre | 1000mcg | 100% |
| Yodo | 120mcg | 80% |
| Selenio | 48mcg | 87% |
| Molibdeno | 7.5mcg | 15% |
| Rutina | 25mg | ** |
| Hesperidina | 11mg | ** |
| Colina | 10mg | ** |
| Inositol | 10mg | ** |
Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
30 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron: