
New product
12 Items
Olimp Sport Carbonizer XR 1 Kg Carbonizador Deportivo Olimp XR 1 Kg
More info
Description
Composición | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción: 1 cucharada (25g) | ||
Porciones por envase: 40 | ||
Tamaño del paquete: 1000g | ||
Composición por porción | 25g | %div. |
Valor energético | 91kcal | |
Proteína | 0g | |
Carbohidratos | 23g | |
De los cuales azúcares simples | 2,8g | |
Grasas | 0g | |
Vitamina D | 0,75μg | 15% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
Vitamina C | 12mg | 15% |
Vitamina B1 | 0,165mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,21mg | 15% |
Niacina | 2,4mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21mg | 15% |
Ácido fólico | 30μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,375μg | 15% |
Biotina | 7,5μg | 15% |
Ácido pantoténico | 0,9mg | 15% |
Potasio | 300mg | 15% |
Calcio | 120mg | 15% |
Fósforo | 120mg | 17,1% |
Magnesio | 56,25mg | 15% |
Composición
(SABOR PIÑA) 91% complejo de carbohidratos (maltodextrina, isomaltulosa, almidón de maíz ceroso de cadena larga, fructosa), sales de potasio de ácido ortofosfórico, reguladores de acidez (ácido cítrico, ácido mácástico), sal, sales de magnesio de ácido cítrico, sabores, sales de calcio de ácido ortofosfórico, vitaminas, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorantes.Reviews
Reviews
No hay reseñas de clientes en este momento.
27 otros productos en la misma categoría:
