Novo produto
12 Items
Olimp Sport Carbonizer XR 1 Kg
Mais informação
Descrição
| Composição | ||
|---|---|---|
| Tamanho da porção: 1 colher (25g) | ||
| Porções por contêiner: 40 | ||
| Tamanho do pacote: 1000g | ||
| Composição por porção | 25g | %div. |
| Valor energético | 91kcal | |
| Proteína | 0g | |
| Carboidratos | 23g | |
| Dos quais açúcares simples | 2,8g | |
| Gordura | 0g | |
| Vitamina D | 0,75μg | 15% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
| Vitamina C | 12mg | 15% |
| Vitamina B1 | 0,165mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,21mg | 15% |
| Niacina | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,21mg | 15% |
| Ácido fólico | 30μg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,375μg | 15% |
| Biotina | 7,5μg | 15% |
| Ácido pantotênico | 0,9mg | 15% |
| Potássio | 300mg | 15% |
| Cálcio | 120mg | 15% |
| Fósforo | 120mg | 17,1% |
| Magnésio | 56,25mg | 15% |
Composição
(SABOR ABACAXI) 91% complexo de carboidratos (maltodextrina, isomaltulose, amido de milho ceroso de cadeia longa, frutose), sais de potássio de ácido ortofosfórico, reguladores de acidez (ácido cítrico, ácido mácástico), sal, sais de magnésio de ácido cítrico, sabores, sais de cálcio de ácido ortofosfórico, vitaminas, adoçantes (sucralose, acesulfame K), corantes.Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
Avaliações
27 outros produtos na mesma categoria: