Novo produto
30 Items
Olimp Carbonox 1 Kg
Mais informação
Descrição
Carbonox™ 1000g Olimp® Nutrition - Composição única baseada nas fontes mais eficazes de hidratos de carbono
Esta preparação fornece a energia necessária para a atividade física e a energia perdida durante o treino.
Carbonox ™ é baseado em fontes cuidadosamente compiladas de hidratos de carbono selecionados de acordo com perfis precisamente determinados de taxas de digestão e liberação de monossacarídeos na corrente sanguínea.
Proporções selecionadas em laboratório de fontes de hidratos de carbono de alto (glicose), médio (maltodextrina) e baixo (inovadora isomaltulose de liberação prolongada) índices glicémicos que garantem a saturação estável do sangue com componentes energéticos por 2 horas após o consumo da preparação.
O caráter universal de sua composição torna Carbonox™ um produto perfeito para ser usado durante e após uma sessão de treino.
Este é o primeiro suplemento de hidratos de carbono de alto desempenho reforçado com L-Arginina e um complexo de 12 vitaminas.
Quantidade: 1000g
Dose: 100g (2 doses)
Doses por embalagem: 10
| % DR (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| *Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
| Energia | 384kcal | ** | ||
| Lípidos | 0g | ** | ||
| dos quais saturados | 0g | ** | ||
| Hidratos de Carbono | 95g | ** | ||
| dos quais açúcares | 25g | ** | ||
| Fibra | 0g | ** | ||
| Proteína | 1.0g | ** | ||
| Sal | 0.05g | ** | ||
| Vitaminas: | ||||
| Vitamina A (µg RE) | 320µg | 40% | ||
| Vitamina D | 2µg | 40% | ||
| Vitamina E (mg α-TE) | 4.8mg | 40% | ||
| Vitamina C | 32mg | 40% | ||
| Tiamina (Vit.B1) | 0.44mg | 40% | ||
| Riboflavina (Vit.B2) | 0.56mg | 40% | ||
| Niacina (mg NE) | 6.4mg | 40% | ||
| Vitamina B6 | 0.56mg | 40% | ||
| Ácido Fólico | 80µg | 40% | ||
| Vitamina B12 | 1µg | 40% | ||
| Biotina | 20µg | 40% | ||
| Ácido Pantoténico | 2.4mg | 40% | ||
| Minerais: | ||||
| Cálcio | 176mg | 22% | ||
| Magnésio | 82.5mg | 22% | ||
| Ferro | 12mg | 86% | ||
| Manganês | 2mg | 100% | ||
| Selénio | 8µg | 15% | ||
| Crómio | 75µg | 188% | ||
| Molibdénio | 7.5µg | 15% | ||
| Iodo | 75µg | 50% | ||
| L-Arginina HCI | 1000mg | ** | ||
| do qual L-Arginina | 820mg | ** | ||
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
Avaliações
27 outros produtos na mesma categoria:
Clientes que compraram este produto também compraram: