Aviso: Últimos itens disponíveis!
Novo produto
1 Item
7 Nutrition Whey Protein 80 2kg
Mais informação
Descrição
| Valor nutricional | Por 100 g | Uma porção (35 g) |
Porção diária (105 g) |
| Energia | 1623 kJ (1) 1669 kJ (2,3) /
384 kcal (1) 395 kcal (2,3) |
568 kJ (1) 584 kJ (2,3) /134 kJ (1) 138 kcal (2,3) |
1702 kJ (1) 1752 kJ (2,3) /403 kcal (1) 414 kcal (2,3) |
| Concentrado de proteína de soro | 97,5 g | 34,1 g | 102,3 g |
| Proteína | 78 g | 27,3 g | 82 g |
| Gordura | 6,6 g | 2,3 g | 6,9 g |
| com Saturado | 3,6 g | 1,3 g | 3,8 g |
| Carboidrato | 5,8 g | 2 g | 6,1 g |
| com Açúcares | 5,1 g | 1,8 g | 5,3 g |
| Sal | < 0,3 g | < 0,1 g | < 0,3 g |
| Composição de aminoácidos | |||
| Ácido glutâmico | 14117 mg | ||
| Ácido aspártico | 8579 mgs | ||
| Leucina | 8267 mg | ||
| Lisina | 7487 mg | ||
| Treonina | 5226 mgs | ||
| Isoleucina | 4992 mgs | ||
| Valina | 4602 mgs | ||
| Prolina | 4290 mgs | ||
| Alanina | 3900 mg | ||
| Serina | 3588 mg | ||
| Fenilalanina | 2340 mg | ||
| Thyrosina | 2028 mg | ||
| Cistina | 1716 mg | ||
| Metionina | 1716 mg | ||
| Arginina | 1638 mg | ||
| Histidina | 1326 mg | ||
| Triptofano | 1097 mg | ||
| Glicyne | 1092 mg | ||
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
Avaliações
30 outros produtos na mesma categoria:
Clientes que compraram este produto também compraram: