Novo produto
8 Items
American Suplement Whey Ptotein 2 kg
NewMais informação
Descrição
Características do Produto
-
Proteína de soro de leite
-
Com creatina monohidratada
-
Contém BCAAs e L-glutamina
-
Formato 1,8 kg
-
Ideal para shakes de proteína para treino
As proteínas contribuem para o crescimento e manutenção da massa muscular, bem como para a manutenção dos ossos em condições normais, quando consumidas em uma dieta equilibrada.
Para quem é?
Este produto é projetado para pessoas ativas, atletas e usuários de fitness que desejam complementar sua dieta com proteína do soro de leite e aminoácidos em sua rotina diária de treinos.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS / DECLARAÇÃO NUTRICIONAL / DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
|
Por 30 g |
Por 100 g | |||||||||
| Energia | 496,5 kJ/ 118,8 kcal | 1655 kJ/ 396 kcal | ||||||||
| Fats | 0,99 g | 3,3 g | ||||||||
| Do qual saturado | 0,6 g | 2 g | ||||||||
| Carboidratos | 5,22 g | 17,4 g | ||||||||
| De quais açúcares | 1,71 g | 5,7 g | ||||||||
| Proteínas | 22,29 g | 74,3 g | ||||||||
| Sal* | 0,03 g | 0,1 g | ||||||||
CARACTERÍSTICAS DA PROTEÍNA/CARACTERÍSTICA DA PROTEÍNA LA
| INGREDIENTES | Por 30 g* | Por 100 g | ||
| DigeZyme® | 30 mg | 100 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,5 mg (35%)** | 1,67 mg (118%)** | ||
| Creatina monohidratada | 1000 mg | 3333 mg | ||
| Taurina | 500 mg | 1666 mg | ||
| * DDR: Dose diária recomendada. **NRV: Valor de Referência de Nutrientes | ||||
AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEÍNA
| L-leucina | 11,8 g | L-histidina | 1,9 g | L-prolina | 6,2 g | L-tirosina | 3,7 g |
| L-valina | 5,9 g | L-fenilalanina | 3,7 g | L-Glicina | 1,6 g | L-triptofano | 1,7 g |
| L-isoleucina | 6,4 g | L-arginina | 2,7 g | L-serine | 4,0 g | Ácido aspártico | 10,9 g |
| L-treonina | 6,6 g | L-metionina | 2,6 g | L-Cisteína | 1,7 g | ||
| L-lisina | 9,6 g | L-alanina | 5,3 g | L-glutamina* | 13,7 g |
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
30 outros produtos na mesma categoria: