1217
Novo produto
7 Items
OstroVit Vit&Min FORTE 90 tabs
Mais informação
Descrição
| Ingredientes ativos | Por porção | % RI* |
|---|---|---|
| Potássio | 300 mgs | 15 |
| Magnésio | 108 mgs | 29 |
| Cálcio | 120 mgs | 15 |
| Vitamina C | 80 mgs | 100 |
| Niacina | 16 mgs | 100 |
| Vitamina E | 30 mgs | 250 |
| Tiamin | 15 mgs | 1364 |
| Riboflavina | 15 mgs | 1071 |
| Zinco | 15 mgs | 150 |
| Ferroso | 14 mgs | 100 |
| Ácido pantetônico | 12 mgs | 200 |
| Vitamina B6 | 2 mgs | 143 |
| Manganium | 1,8 mg | 90 |
| Coper | 1 mg | 100 |
| Vitamina A | 800 μg | 100 |
| Ácido fólico | 400 μg | 200 |
| Selénio | 200 μg | 364 |
| Biotina | 150 μg | 300 |
| Cromo | 150 μg | 375 |
| Vitamina D | 30 μg | 600 |
| Vitamina B12 | 10 μg | 400 |
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
Avaliações
30 outros produtos na mesma categoria:
Clientes que compraram este produto também compraram: