Novo produto
24 Items
Manteiga Amendoim 100% - 1000g
NewMais informação
Descrição
| Valor Nutricional | 100g |
|---|---|
| Energia | 2580kJ/616kcal |
| Gordo | 52g |
| dos quais os ácidos graxos saturados | 4,9g |
| dos quais os ácidos graxos monoinsaturados | 39g |
| dos quais os ácidos graxos poliinsaturados | 3,9g |
| Carboidratos | 7,9g |
| dos quais açúcares | 6,4g |
| Fibra | 8,8g |
| Proteína | 28g |
| Sal | <0,01g |
Avaliações
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
30 outros produtos na mesma categoria: