| Valores Típicos | Por 100ml | Por servir 60ml |
|---|---|---|
| Energia | 617kj/145kcal | 370kj/87kcal |
| Gordura | 0,0g | 0,0g |
| dos quais satura | 0,0g | 0,0g |
| Carboidratos | 36g | 22g |
| dos quais os açúcares | 1,2g | 0,7g |
| Proteína | 0,0g | 0,0g |
| Fibra | 0,0g | 0,0g |
| Sal | 0,5g | 0,3g |
Ingredientes:
Água, Maltodextrina (Do Milho), Sabor Natural, Sal, Agentes de Gelling (Gengiva gellan, goma de Xanthan), Reguladores de Acidez (Ácido Cítrico, Citrato de Sódio, Ácido Malic), Adoçantes (Acessulfame K, Sucralose), Conservantes (Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio), Cloreto de Potássio, Citrato de Magnésio